8
0 0 536870912
0 1 6
0 2 2011489923
0 3 32
0 4 0
0 5 65535
0 6 750
0 7 750
0 8 6
0 9 255
1 0 872415232
1 1 7
1 2 2006782084
1 3 30
1 4 0
1 5 65535
1 6 119
1 7 119
1 8 17
1 9 255
2 0 973078528
2 1 7
2 2 2011799438
2 3 31
2 4 0
2 5 65535
2 6 544
2 7 544
2 8 6
2 9 255
3 0 738197504
3 1 8
3 2 2010396330
3 3 31
3 4 0
3 5 65535
3 6 22
3 7 22
3 8 6
3 9 255
4 0 928119128
4 1 30
4 2 2014248960
4 3 18
4 4 53
4 5 53
4 6 0
4 7 65535
4 8 17
4 9 255
5 0 805306368
5 1 6
5 2 2004999232
5 3 30
5 4 750
5 5 750
5 6 0
5 7 65535
5 8 17
5 9 255
6 0 671088640
6 1 6
6 2 2011055424
6 3 31
6 4 0
6 5 65535
6 6 24032
6 7 24032
6 8 6
6 9 255
7 0 928281900
7 1 32
7 2 2015674368
7 3 18
7 4 0
7 5 65535
7 6 0
7 7 65535
7 8 6
7 9 255
